Listing Id: | 111357 |
Campus Name: | Arizona State University |
Price From: | 1499-3175 |
Bedrooms: | 0-2 |
Bathrooms: | 1-2 |
Property Type: | Apartment Building |
NAME | BED | BATH |
RENT
| SQ FT | AVAILABLE | Tour |
---|---|---|---|---|---|---|
E1 | Studio | 1 | $1499.00 | 352 | Call for Availability | |
E1G | Studio | 1 | $1779.00 | 384 | Call for Availability | |
E1H | Studio | 1 | Call For Price | 399 | Call for Availability | |
EX1 | Studio | 1 | Call For Price | 369 | Call for Availability | |
A1 | 1 | 1 | $1575.00 - $1715.00 | 434 | Call for Availability | |
A1F | 1 | 1 | Call For Price | 456 | Call for Availability | |
A1H | 1 | 1 | Call For Price | 474 | Call for Availability | |
A2 | 1 | 1 | $1769.00 | 462 | Call for Availability | |
A2A | 1 | 1 | $1999.00 | 494 | Call for Availability | |
A2C | 1 | 1 | Call For Price | 525 | Call for Availability | |
A3 | 1 | 1 | Call For Price | 592 | Call for Availability | |
A5 | 1 | 1 | Call For Price | 553 | Call for Availability | |
AX1 | 1 | 1 | $1864.00 | 512 | Call for Availability | |
A5A | 1 | 1 | $1810.00 | 561 | Call for Availability | |
A6 | 1 | 1 | Call For Price | 575 | Call for Availability | |
A6A | 1 | 1 | Call For Price | 611 | Call for Availability | |
A6B | 1 | 1 | $1899.00 | 649 | Call for Availability | |
A7 | 1 | 1 | Call For Price | 616 | Call for Availability | |
A7D | 1 | 1 | Call For Price | 624 | Call for Availability | |
A4 | 1 | 1 | $1790.00 | 572 | Call for Availability | |
A8 | 1 | 1 | Call For Price | 767 | Call for Availability | |
A9 | 1 | 1 | $1715.00 - $1725.00 | 728 | Call for Availability | |
BX2 | 2 | 1 | Call For Price | 801 | Call for Availability | |
BX1 | 2 | 1 | $1799.00 | 582 | Call for Availability | |
B3 | 2 | 2 | $3045.00 | 927 | Call for Availability | |
B4 | 2 | 2 | Call For Price | 908 | Call for Availability | |
B4B | 2 | 2 | Call For Price | 930 | Call for Availability | |
B2 | 2 | 2 | Call For Price | 784 | Call for Availability | |
B1 | 2 | 2 | $3175.00 | 582 | Call for Availability |
Parking Type | Number Available | Price | Price Type |
---|---|---|---|
Garage Parking | 1 | Call For Price | Call for Availability |
Vero captures and amplifies the new spirit of Tempe, blending modern style with comfort and convenience to create a living experience that is equal parts high-tech and high-touch. Our studio, one-bedroom, and two-bedroom homes feature a clean, modern design that reflects their location in the heart of the Innovation Corridor blocks from Downtown Tempe and just across the street from Desert Financial Arena and Sun Devil ***.******.*** offers sustainable, thoughtfully crafted residences and lifestyle-enhancing community features within walking distance of the best that Tempe has to offer with short-term leasing options and furnished units. With a laid-back, luxuriously livable design and easy access to sports, shopping, entertainment, and transit, Vero is truly Tempe.
No Reviews Yet
0.22 mi/4 mins
Date Available: Date
Bedroom: bedrooms
Bathroom: bathrooms
Price: rent
Date Available: Date
Bedroom: bedrooms
Bathroom: bathrooms
Price: rent
Landlord Phone Number:
555-555-5555Enter your contact information to view phone number.
It's just in case you get disconnected or reach an answering machine---we won't spam you!