Listing Id: | 117971 |
Campus Name: | Arizona State University |
Price From: | 1965-4645 |
Bedrooms: | 0-3 |
Bathrooms: | 1-2 |
Property Type: | Apartment Building |
NAME | BED | BATH | RENT | SQ FT | AVAILABLE | Tour |
---|---|---|---|---|---|---|
S3 | Studio | 1 | $1965.00 | 517 | 07-01-2025 | |
S3 | Studio | 1 | $1985.00 | 517 | 07-01-2025 | |
S3 | Studio | 1 | $2100.00 | 517 | 08-01-2025 | |
S4 | Studio | 1 | $2045.00 | 624 | 07-01-2025 | |
S4 | Studio | 1 | $2075.00 | 624 | 07-01-2025 | |
S4 | Studio | 1 | $2185.00 | 624 | 08-01-2025 | |
S6 | Studio | 1 | $2045.00 | 669 | 07-01-2025 | |
S6 | Studio | 1 | $2160.00 | 669 | 08-01-2025 | |
S7 | Studio | 1 | $2095.00 | 701 | 07-01-2025 | |
S7 | Studio | 1 | $2125.00 | 701 | 07-01-2025 | |
S7 | Studio | 1 | $2235.00 | 701 | 08-01-2025 | |
A1 | 1 | 1 | $2570.00 | 673 | 07-01-2025 | |
A1 | 1 | 1 | $2590.00 | 673 | 07-01-2025 | |
A1 | 1 | 1 | $2710.00 | 673 | 08-01-2025 | |
A10 | 1 | 1 | $2645.00 | 803 | 07-01-2025 | |
A10 | 1 | 1 | $2665.00 | 803 | 07-01-2025 | |
A10 | 1 | 1 | $2780.00 | 803 | 08-01-2025 | |
A13 | 1 | 1 | $2625.00 | 819 | 07-01-2025 | |
A13 | 1 | 1 | $2625.00 | 819 | 07-01-2025 | |
A13 | 1 | 1 | $2625.00 | 818 | 07-01-2025 | |
A13 | 1 | 1 | $2655.00 | 819 | 07-01-2025 | |
A13 | 1 | 1 | $2655.00 | 819 | 07-01-2025 | |
A13 | 1 | 1 | $2655.00 | 818 | 07-01-2025 | |
A13 | 1 | 1 | $2765.00 | 819 | 08-01-2025 | |
A13 | 1 | 1 | $2765.00 | 819 | 08-01-2025 | |
A13 | 1 | 1 | $2765.00 | 818 | 08-01-2025 | |
A14 | 1 | 1 | $2570.00 | 831 | 07-01-2025 | |
A14 | 1 | 1 | $2570.00 | 831 | 07-01-2025 | |
A14 | 1 | 1 | $2670.00 | 831 | 08-01-2025 | |
A15 | 1 | 1 | $2775.00 | 1034 | 07-01-2025 | |
A15 | 1 | 1 | $2805.00 | 1034 | 07-01-2025 | |
A15 | 1 | 1 | $2915.00 | 1034 | 08-01-2025 | |
A3 | 1 | 1 | $2610.00 | 711 | 07-01-2025 | |
A3 | 1 | 1 | $2630.00 | 711 | 07-01-2025 | |
A3 | 1 | 1 | $2750.00 | 711 | 08-01-2025 | |
A4 | 1 | 1 | $2610.00 | 712 | 07-01-2025 | |
A4 | 1 | 1 | $2630.00 | 712 | 07-01-2025 | |
A4 | 1 | 1 | $2750.00 | 712 | 08-01-2025 | |
A6 | 1 | 1 | $2495.00 | 750 | 07-01-2025 | |
A6 | 1 | 1 | $2495.00 | 764 | 07-01-2025 | |
A6 | 1 | 1 | $2515.00 | 750 | 07-01-2025 | |
A6 | 1 | 1 | $2515.00 | 764 | 07-01-2025 | |
A6 | 1 | 1 | $2630.00 | 750 | 08-01-2025 | |
A6 | 1 | 1 | $2630.00 | 764 | 08-01-2025 | |
A8 | 1 | 1 | $2660.00 | 761 | 07-01-2025 | |
A8 | 1 | 1 | $2680.00 | 761 | 07-01-2025 | |
A8 | 1 | 1 | $2800.00 | 761 | 08-01-2025 | |
A9 | 1 | 1 | $2595.00 | 794 | 07-01-2025 | |
A9 | 1 | 1 | $2595.00 | 804 | 07-01-2025 | |
A9 | 1 | 1 | $2595.00 | 790 | 07-01-2025 | |
A9 | 1 | 1 | $2595.00 | 792 | 07-01-2025 | |
A9 | 1 | 1 | $2625.00 | 794 | 07-01-2025 | |
A9 | 1 | 1 | $2625.00 | 804 | 07-01-2025 | |
A9 | 1 | 1 | $2625.00 | 790 | 07-01-2025 | |
A9 | 1 | 1 | $2625.00 | 792 | 07-01-2025 | |
A9 | 1 | 1 | $2735.00 | 794 | 08-01-2025 | |
A9 | 1 | 1 | $2735.00 | 804 | 08-01-2025 | |
A9 | 1 | 1 | $2735.00 | 790 | 08-01-2025 | |
A9 | 1 | 1 | $2735.00 | 792 | 08-01-2025 | |
B10 | 2 | 2 | $3510.00 | 1172 | 07-01-2025 | |
B10 | 2 | 2 | $3540.00 | 1172 | 07-01-2025 | |
B10 | 2 | 2 | $3650.00 | 1172 | 08-01-2025 | |
B11 | 2 | 2 | $3550.00 | 1241 | 07-01-2025 | |
B11 | 2 | 2 | $3570.00 | 1241 | 07-01-2025 | |
B11 | 2 | 2 | $3670.00 | 1241 | 08-01-2025 | |
B12 | 2 | 2 | $3510.00 | 1228 | 07-01-2025 | |
B12 | 2 | 2 | $3510.00 | 1228 | 07-01-2025 | |
B12 | 2 | 2 | $3610.00 | 1228 | 08-01-2025 | |
B13 | 2 | 2 | $3575.00 | 1237 | 07-01-2025 | |
B13 | 2 | 2 | $3605.00 | 1237 | 07-01-2025 | |
B13 | 2 | 2 | $3715.00 | 1237 | 08-01-2025 | |
B3 | 2 | 2 | $3410.00 | 1053 | 07-01-2025 | |
B3 | 2 | 2 | $3430.00 | 1053 | 07-01-2025 | |
B3 | 2 | 2 | $3550.00 | 1053 | 08-01-2025 | |
B4 | 2 | 2 | $3495.00 | 1063 | 07-01-2025 | |
B4 | 2 | 2 | $3515.00 | 1063 | 07-01-2025 | |
B4 | 2 | 2 | $3635.00 | 1063 | 08-01-2025 | |
B5 | 2 | 2 | $3470.00 | 1068 | 07-01-2025 | |
B5 | 2 | 2 | $3490.00 | 1068 | 07-01-2025 | |
B5 | 2 | 2 | $3610.00 | 1068 | 08-01-2025 | |
B6 | 2 | 2 | $3395.00 | 1093 | 07-01-2025 | |
B6 | 2 | 2 | $3395.00 | 1119 | 07-01-2025 | |
B6 | 2 | 2 | $3415.00 | 1093 | 07-01-2025 | |
B6 | 2 | 2 | $3415.00 | 1119 | 07-01-2025 | |
B6 | 2 | 2 | $3530.00 | 1093 | 08-01-2025 | |
B6 | 2 | 2 | $3530.00 | 1119 | 08-01-2025 | |
B7 | 2 | 2 | $3445.00 | 1107 | 07-01-2025 | |
B7 | 2 | 2 | $3465.00 | 1107 | 07-01-2025 | |
B7 | 2 | 2 | $3565.00 | 1107 | 08-01-2025 | |
B8 | 2 | 2 | $3485.00 | 1148 | 07-01-2025 | |
B8 | 2 | 2 | $3515.00 | 1148 | 07-01-2025 | |
B8 | 2 | 2 | $3625.00 | 1148 | 08-01-2025 | |
B9 | 2 | 2 | $3465.00 | 1164 | 07-01-2025 | |
B9 | 2 | 2 | $3600.00 | 1164 | 08-01-2025 | |
C2 | 3 | 2 | $4350.00 | 1322 | 07-01-2025 | |
C2 | 3 | 2 | $4380.00 | 1322 | 07-01-2025 | |
C2 | 3 | 2 | $4490.00 | 1322 | 08-01-2025 | |
C3 | 3 | 2 | $4545.00 | 1530 | 07-01-2025 | |
C3 | 3 | 2 | $4545.00 | 1530 | 07-01-2025 | |
C3 | 3 | 2 | $4645.00 | 1530 | 08-01-2025 |
No Reviews Yet
9.2 mi/3 hours 23 mins
Date Available: Date
Bedroom: bedrooms
Bathroom: bathrooms
Price: rent
Date Available: Date
Bedroom: bedrooms
Bathroom: bathrooms
Price: rent
Landlord Phone Number:
555-555-5555Enter your contact information to view phone number.
It's just in case you get disconnected or reach an answering machine---we won't spam you!