1 Months Free on Select Layouts!
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
1 | $1893.00 | 750 | Now |
1 | $1875.00 | 750 | 07-05-2025 |
1 | $1875.00 | 750 | Now |
1 | $1945.00 | 750 | Now |
1.5 | $2470.00 | 950 | 07-11-2025 |
1.5 | $2443.00 | 950 | 07-20-2025 |
1 | $1939.00 | 750 | 07-04-2025 |
1 | $1895.00 | 525 | 05-21-2025 |
1 | $1835.00 | 525 | 07-22-2025 |
1 | $1855.00 | 525 | 06-07-2025 |
1 | $2040.00 | 750 | 06-30-2025 |
1 | $1783.00 | 750 | 05-19-2025 |
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
5 | $650.00 | Call for Availability | |
3 | $650.00 | Call for Availability | |
3 | $650.00 | Call for Availability | |
2 | $625.00 | Call for Availability |
2 Months Free on Select Layouts!
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
1 | $2745.00 | 812 | 05-22-2025 |
1 | $2287.00 | 694 | 05-29-2025 |
1 | $2516.00 | 824 | 06-07-2025 |
1 | $2324.00 | 624 | 07-28-2025 |
1 | $2379.00 | 694 | 08-08-2025 |
1 | $2241.00 | 737 | 06-22-2025 |
1 | $2498.00 | 737 | 05-19-2025 |
1 | $2333.00 | 694 | 07-02-2025 |
1 | $3545.00 | 824 | 08-05-2025 |
1 | $2351.00 | 694 | 08-07-2025 |
1 | $2333.00 | 694 | 07-04-2025 |
1 | $2333.00 | 824 | 06-30-2025 |
1 | $2370.00 | 750 | 07-07-2025 |
1 | $2296.00 | 656 | 07-27-2025 |
1 | $2296.00 | 656 | 06-25-2025 |
1 | $2346.00 | 656 | 06-27-2025 |
1 | $2329.00 | 656 | 06-30-2025 |
1 | $2250.00 | 824 | Now |
1 | $2287.00 | 656 | 05-23-2025 |
1 | $2195.00 | 622 | 07-21-2025 |
1 | $3115.00 | 775 | 06-27-2025 |
1 | $2379.00 | 656 | 07-07-2025 |
1 Month Free on Select Layouts!
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
1 | $1865.00 | 725 | Now |
1 | $1895.00 | 725 | Now |
1 | $1895.00 | 725 | 05-20-2025 |
1 | $1843.00 | 725 | 06-22-2025 |
1 | $1763.00 | 700 | Now |
1 | $2010.00 | 725 | 06-27-2025 |
1 | $1861.00 | 725 | 05-23-2025 |
1 | $1945.00 | 750 | 06-06-2025 |
1 | $1829.00 | 725 | 05-21-2025 |
1 | $1384.00 | 400 | 06-16-2025 |
1 | $1915.00 | 750 | 06-27-2025 |
1 | $1384.00 | 400 | 06-19-2025 |
1 | $2010.00 | 725 | 07-16-2025 |
1 | $1865.00 | 725 | 06-26-2025 |
1 | $1829.00 | 725 | 05-30-2025 |
1 | $2010.00 | 725 | 07-23-2025 |
1 | $1920.00 | 775 | 06-13-2025 |
1 | $1875.00 | 775 | Now |
1 | $1340.00 | 370 | 07-08-2025 |
1 | $1829.00 | 725 | 05-31-2025 |
1 | $1911.00 | 775 | 06-29-2025 |
1 | $1310.00 | 370 | 07-29-2025 |
1 | $1265.00 | 370 | 08-10-2025 |
1 | $1403.00 | 400 | 06-21-2025 |
1 | $1995.00 | 750 | 05-30-2025 |
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
1 | Ask For Price | Now | |
1 | Ask For Price | Now | |
1 | Ask For Price | Now |
2 Months Free on Select Layouts!
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
1 | $3215.00 | 700 | Now |
1 | $3215.00 | 700 | 06-10-2025 |
1 | $3295.00 | 700 | 06-20-2025 |
2 Months Free on Select Layouts!
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
2 | $2704.00 | 985 | Now |
1 | $1946.00 | 674 | Now |
1 | $1996.00 | 680 | Now |
1 | $1996.00 - $2545.00 | 704 | 06-02-2025 |
1 | $1996.00 - $2545.00 | 704 | 06-02-2025 |
1 | $2038.00 - $2595.00 | 704 | 06-02-2025 |
1 | $1971.00 | 588 | Now |
1 | $1938.00 | 588 | Now |
1 | $2079.00 | 710 | Now |
1 | $2121.00 | 726 | Now |
1 | $2121.00 | 726 | Now |
1 | $2021.00 | 747 | Now |
1 | $2021.00 | 747 | Now |
1 | $2129.00 | 747 | Now |
1 | $2163.00 | 747 | Now |
1 | $2196.00 | 710 | Now |
2 | $2704.00 | 985 | Now |
1 | $2445.00 | 645 | 06-04-2025 |
1 | $1954.00 | 674 | Now |
1 | $1996.00 | 686 | Now |
1 | $2163.00 | 747 | Now |
2 | $2746.00 | 985 | Now |
1 | $2021.00 | 588 | Now |
1 | $1788.00 | 536 | 06-20-2025 |
1 | $1788.00 | 536 | 07-11-2025 |
1 | $2495.00 | 744 | Now |
1 | $2195.00 | 645 | Now |
1 | $2163.00 | 726 | 07-15-2025 |
2 Months Free on Select Layouts!
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
1 | $4210.00 | 950 | 08-01-2025 |
1 | $5295.00 | 1140 | Now |
1 | $5225.00 | 1140 | Now |
1 | $5165.00 | 1140 | Now |
1 | $2788.00 | 760 | 07-04-2025 |
1 | $2954.00 | 800 | Now |
1 | $2921.00 | 770 | Now |
1 | $3515.00 | 840 | 08-15-2025 |
1 | $3545.00 | 840 | 08-06-2025 |
1 | $2704.00 | 810 | 08-08-2025 |
1 | $2821.00 | 810 | 08-08-2025 |
1 | $2746.00 | 810 | 08-08-2025 |
1 | $2754.00 | 810 | 08-08-2025 |
1 | $4195.00 | 880 | Now |
1 | $4195.00 | 880 | Now |
1 | $1538.00 | 440 | 08-01-2025 |
1 | $1538.00 | 440 | 08-01-2025 |
1 | $1538.00 | 440 | 08-01-2025 |
1 | $1563.00 | 440 | 08-01-2025 |
1 | $5205.00 | 1140 | Now |
1 | $2963.00 | 770 | Now |
1 | $2963.00 | 770 | Now |
1 | $2963.00 | 770 | Now |
1 | $2663.00 | 710 | 08-06-2025 |
1 | $3555.00 | 840 | 08-15-2025 |
1 | $2854.00 | 760 | 07-04-2025 |
1 | $2788.00 | 760 | 08-06-2025 |
1 | $1567.00 | 440 | 07-13-2025 |
1 | $2929.00 | 760 | 08-27-2025 |
1 | $2671.00 | 710 | 08-15-2025 |
1 | $2763.00 | 710 | 08-27-2025 |
1 | $3535.00 | 840 | 07-13-2025 |
1 | $4350.00 | 940 | 07-13-2025 |
1 | $4350.00 | 940 | 07-13-2025 |
1 | $4350.00 | 940 | 07-13-2025 |
1 | $5315.00 | 1140 | Now |
1 | $2779.00 | 810 | 07-13-2025 |
1 | $2946.00 | 800 | 06-04-2025 |
1 | $1688.00 | 460 | Now |
1 | $3525.00 | 840 | 08-15-2025 |
1 | $1688.00 | 460 | Now |
1 | $1688.00 | 460 | Now |
1 | $1688.00 | 460 | Now |
1 | $3035.00 | 660 | 07-28-2025 |
1 | $3038.00 | 800 | 06-20-2025 |
1 | $4175.00 | 880 | 05-23-2025 |
1 | $2971.00 | 800 | Now |
1 | $1688.00 | 460 | Now |
1 | $2788.00 | 760 | 08-06-2025 |
1 | $4115.00 | 880 | Now |
1 | $2879.00 | 760 | 08-15-2025 |
1 | $4185.00 | 880 | 06-04-2025 |
2 Months Free on Select Layouts!
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
1 | $2079.00 | 560 | 05-21-2025 |
1 | $2871.00 | 770 | Now |
1 | $2663.00 | 780 | Now |
1 | $2663.00 | 780 | Now |
1 | $2663.00 | 780 | Now |
1 | $2538.00 | 700 | Now |
1 | $2496.00 | 720 | Now |
1 | $2096.00 | 540 | 07-04-2025 |
1 | $2088.00 | 540 | Now |
1 | $2507.00 | 580 | 06-18-2025 |
1 | $2709.00 | 690 | 05-25-2025 |
1 | $2342.00 | 590 | 08-11-2025 |
1 | $2704.00 | 780 | 07-07-2025 |
1 | $1538.00 | 450 | 06-28-2025 |
1 | $1621.00 | 480 | 07-06-2025 |
1 | $1621.00 | 480 | 08-27-2025 |
1 | $1621.00 | 480 | 07-04-2025 |
1 | $2496.00 | 780 | 06-07-2025 |
1 | $2063.00 | 540 | 06-21-2025 |
1 | $1538.00 | 480 | 09-13-2025 |
1 | $2470.00 | 580 | 06-30-2025 |
1 | $2496.00 | 700 | 06-13-2025 |
1 | $1538.00 | 450 | 06-30-2025 |
1 | $2538.00 | 700 | 07-30-2025 |
1 | $2538.00 | 740 | 07-05-2025 |
1 | $2113.00 | 540 | 06-25-2025 |
1 | $1538.00 | 450 | 08-07-2025 |
1 | $2038.00 | 540 | Now |
1 | $1621.00 | 480 | 07-26-2025 |
1 | $1621.00 | 480 | 07-13-2025 |
1 | $3595.00 | 920 | 06-22-2025 |
1 | $1538.00 | 450 | 07-02-2025 |
1 | $1538.00 | 450 | 07-07-2025 |
1 | $1621.00 | 480 | 07-05-2025 |
1 | $2351.00 | 590 | 07-24-2025 |
1 | $1538.00 | 480 | 07-19-2025 |
1 | $2538.00 | 740 | 07-05-2025 |
1 | $2218.00 | 590 | 09-04-2025 |
1 | $2535.00 | 610 | 07-06-2025 |
1 | $1538.00 | 450 | 07-04-2025 |
1 | $2663.00 | 780 | 07-07-2025 |
1 | $2546.00 | 700 | 08-05-2025 |
1 | $1538.00 | 450 | 07-16-2025 |
1 | $1663.00 | 490 | 07-12-2025 |
1 | $1538.00 | 450 | 07-06-2025 |
1 | $2663.00 | 780 | 07-13-2025 |
1 | $1621.00 | 480 | 07-07-2025 |
1 | $1538.00 | 450 | 07-07-2025 |
1 | $1538.00 | 480 | 07-07-2025 |
1 | $1579.00 | 480 | 07-09-2025 |
1 | $3105.00 | 650 | 08-05-2025 |
1 | $2613.00 | 780 | 07-13-2025 |
1 | $2844.00 | 610 | Now |
1 | $2471.00 | 700 | 07-07-2025 |
1 | $2507.00 | 610 | 07-14-2025 |
1 | $1538.00 | 480 | 08-22-2025 |
1 | $1663.00 | 490 | 08-07-2025 |
1 | $4195.00 | 940 | 05-22-2025 |
1 | $2745.00 | 690 | 07-22-2025 |
1 | $2445.00 | 560 | 07-16-2025 |
1 | $2945.00 | 680 | 07-24-2025 |
1 | $1538.00 | 480 | 07-21-2025 |
1 | $1621.00 | 480 | 07-26-2025 |
1 | $1579.00 | 480 | 08-16-2025 |
1 | $2463.00 | 700 | Now |
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
2 | $600.00 - $725.00 | Now |
2 Months Free on Select Layouts!
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
1 | $2167.00 | 800 | Now |
1 | $2121.00 | 800 | Now |
1 | $2304.00 | 800 | Now |
1 | $2167.00 | 800 | Now |
1 | $2246.00 | 820 | Now |
1 | $2221.00 | 820 | Now |
1 | $2571.00 | 1040 | Now |
1 | $2075.00 | 690 | 07-12-2025 |
1 | $2165.00 | 690 | 06-07-2025 |
1 | $2690.00 | 880 | 08-04-2025 |
1 | $2392.00 | 1170 | Now |
1 | $2165.00 | 690 | 07-12-2025 |
1 | $2038.00 | 820 | 08-07-2025 |
1 | $2195.00 | 690 | 07-26-2025 |
1 | $2663.00 | 880 | 08-07-2025 |
1 | $2445.00 | 880 | Now |
1 | $2279.00 | 800 | 07-25-2025 |
1 | $2570.00 | 920 | 07-01-2025 |
1 | $1885.00 | 600 | 07-29-2025 |
1 | $1905.00 | 600 | 07-18-2025 |
1 | $2196.00 | 820 | 08-04-2025 |
1 | $2546.00 | 1040 | 08-07-2025 |
1 | $2329.00 | 800 | 07-15-2025 |
1 | $1765.00 | 600 | 07-21-2025 |
1 | $1825.00 | 600 | Now |
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
1 | $1544.00 - $1569.00 | 08-16-2025 |
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
2 | Ask For Price | Call for Availability | |
2 | Ask For Price | Call for Availability | |
2 | Ask For Price | Call for Availability | |
2 | Ask For Price | Call for Availability |
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
3 | Ask For Price | Call for Availability | |
2 | Ask For Price | Call for Availability | |
2 | Ask For Price | Call for Availability | |
3 | Ask For Price | Call for Availability | |
3 | Ask For Price | Call for Availability | |
3 | Ask For Price | Call for Availability |
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
2 | Ask For Price | Call for Availability |
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
3 | $650.00 | Call for Availability | |
2 | Ask For Price | Call for Availability | |
2 | Ask For Price | Call for Availability |
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
2 | Ask For Price | Call for Availability | |
2 | Ask For Price | Call for Availability |
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
5 | Ask For Price | Now | |
2 | Ask For Price | Now | |
3 | Ask For Price | Now | |
3 | Ask For Price | Now |
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
2 | Ask For Price | Call for Availability | |
2 | Ask For Price | Call for Availability | |
2 | Ask For Price | Call for Availability | |
2 | Ask For Price | Call for Availability |
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
3 | Ask For Price | Call for Availability |
Are you looking for Manor College off-campus housing? Find affordable properties close to school and everything else Jenkintown, PA has to offer. Use our map feature to explore apartments near Manor and find the perfect pad for your next year of studies. Filter by the number of bedrooms, bathrooms, unit type & more. All listings are verified and a short distance from campus.
Finding apartments at Manor College has always been a chore. At Rent College Pads we are fixing that. All of our off-campus housing options have been verified and approved by our diligent team of campus managers. We even follow up with you and the landlord to make sure you have found your perfect house. Because there are so many options to consider before making a responsible renting decision, check out our Manor College University apartment hunting guide below.