View our properties near Drexel University!
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
1 | $1893.00 | 750 | Now |
1 | $1875.00 | 750 | 07-05-2025 |
1 | $1875.00 | 750 | Now |
Walk Time To Campus: 30+ mins
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
2 | $6160.00 | Call for Availability |
Walk Time To Campus: 17 mins
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
1 | $2287.00 | 694 | 04-29-2025 |
1 | $2562.00 | 656 | 05-16-2025 |
1 | $2764.00 | 656 | 05-07-2025 |
1 | $2995.00 | 812 | 05-22-2025 |
1 | $2287.00 | 694 | 05-29-2025 |
1 | $2516.00 | 824 | 06-07-2025 |
1 | $2324.00 | 624 | 07-28-2025 |
1 | $2595.00 | 694 | 08-08-2025 |
1 | $2445.00 | 737 | 06-22-2025 |
1 | $2725.00 | 737 | 05-01-2025 |
1 | $2545.00 | 694 | 07-02-2025 |
1 | $2599.00 | 656 | 06-20-2025 |
1 | $2397.00 | 824 | 07-19-2025 |
1 | $3545.00 | 824 | 08-05-2025 |
Walk Time To Campus: 30+ mins
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
1 | $1699.00 | 411 | Now |
1 | $1599.00 | 411 | Now |
1 | $1625.00 | 411 | Now |
1 | $1599.00 | 411 | 06-07-2025 |
1 | $1870.00 | 510 | 01-01-2030 |
1 | $1855.00 | 504 | Now |
1 | $1950.00 | 652 | Now |
1 | $2220.00 | 652 | 05-07-2025 |
1 | $2225.00 | 652 | 08-09-2025 |
1 | $1950.00 | 660 | 04-30-2025 |
1 | $2185.00 | 660 | 07-07-2025 |
1 | $2285.00 | 779 | 08-02-2025 |
1 | $2320.00 | 822 | 01-01-2030 |
1 | $2325.00 | 742 | 04-25-2025 |
1 | $2195.00 | 660 | 06-21-2025 |
1 | $2090.00 | 652 | 06-07-2025 |
1 | $2200.00 | 652 | 06-05-2025 |
1 | $1599.00 | 411 | Now |
1 | $1350.00 | 411 | Now |
1 | $1950.00 | 660 | Now |
1 | $2200.00 | 652 | 07-07-2025 |
1 | $1350.00 | 411 | Now |
1 | $1350.00 | 411 | Now |
1 | $1950.00 | 652 | Now |
1 | $1350.00 | 411 | Now |
1 | $1350.00 | 411 | Now |
1 | $1350.00 | 411 | Now |
1 | $1625.00 | 411 | Now |
1 | $1350.00 | 411 | Now |
1 | $1350.00 | 411 | Now |
1 | $1350.00 | 411 | Now |
1 | $1350.00 | 411 | Now |
1 | $1349.00 | 411 | 06-18-2025 |
1 | $1700.00 | 652 | 07-02-2025 |
Walk Time To Campus: 28 mins
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
1 | $1600.00 | 550 | Now |
1 | $1645.00 | 550 | Now |
1 | $2065.00 | 725 | Now |
1 | $2095.00 | 725 | Now |
1 | $2095.00 | 725 | 05-20-2025 |
1 | $1824.00 | 725 | 06-22-2025 |
1 | $2070.00 | 775 | Now |
1 | $2115.00 | 700 | Now |
1 | $2115.00 | 700 | Now |
1 | $2060.00 | 775 | Now |
1 | $1733.00 | 725 | 06-27-2025 |
1 | $1844.00 | 725 | 05-23-2025 |
1 | $1945.00 | 750 | 06-06-2025 |
1 | $1995.00 | 725 | 05-21-2025 |
1 | $1460.00 | 400 | 06-16-2025 |
1 | $1915.00 | 750 | 06-27-2025 |
1 | $1460.00 | 400 | 06-19-2025 |
1 | $1733.00 | 725 | 07-16-2025 |
1 | $1945.00 | 750 | 06-27-2025 |
1 | $2010.00 | 725 | Now |
1 | $1314.00 | 370 | 06-09-2025 |
1 | $2085.00 | 775 | 06-29-2025 |
1 | $1415.00 | 400 | 06-25-2025 |
1 | $1849.00 | 725 | 06-26-2025 |
1 | $1995.00 | 725 | 05-30-2025 |
1 | $1632.00 | 550 | 04-22-2025 |
Walk Time To Campus: 30+ mins
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
1 | $2746.00 | 885 | 06-05-2025 |
1 | $3335.00 | 700 | 05-27-2025 |
1 | $3115.00 | 700 | Now |
1 | $3215.00 | 700 | Now |
1 | $2925.00 | 645 | 07-17-2025 |
Walk Time To Campus: 30+ mins
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
1 | $960.00 | 400 | 07-10-2025 |
Walk Time To Campus: 9 mins
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
2 | $2788.00 - $3345.00 | 985 | 05-05-2025 |
1 | $1946.00 | 662 | Now |
1 | $1904.00 - $2435.00 | 674 | Now |
1 | $1929.00 - $2485.00 | 680 | Now |
1 | $1938.00 - $2495.00 | 680 | Now |
1 | $1963.00 - $2495.00 | 686 | Now |
1 | $1921.00 - $2445.00 | 686 | Now |
1 | $1988.00 - $2335.00 | 686 | Now |
1 | $1996.00 - $2545.00 | 704 | 06-02-2025 |
1 | $1996.00 - $2545.00 | 704 | 06-02-2025 |
1 | $2038.00 - $2595.00 | 704 | 06-02-2025 |
1 | $1971.00 | 588 | Now |
1 | $1938.00 | 588 | Now |
1 | $2046.00 | 710 | Now |
1 | $2038.00 | 710 | Now |
1 | $2071.00 - $2645.00 | 726 | Now |
1 | $2071.00 - $2645.00 | 726 | Now |
1 | $2054.00 | 798 | Now |
1 | $2079.00 | 744 | Now |
1 | $2021.00 | 747 | Now |
1 | $2021.00 | 747 | Now |
1 | $2129.00 | 747 | Now |
1 | $2163.00 | 747 | Now |
1 | $2196.00 | 710 | 05-05-2025 |
2 | $2954.00 - $3345.00 | 985 | 05-05-2025 |
1 | $2345.00 | 645 | 06-04-2025 |
1 | $1913.00 - $2395.00 | 674 | Now |
1 | $1954.00 - $2485.00 | 686 | Now |
1 | $2163.00 | 747 | Now |
2 | $2829.00 - $3345.00 | 985 | 05-05-2025 |
1 | $2021.00 | 588 | Now |
1 | $2071.00 | 744 | Now |
1 | $2145.00 | 536 | 06-20-2025 |
1 | $1995.00 | 536 | 07-11-2025 |
1 | $2071.00 | 744 | Now |
1 | $1904.00 | 657 | 04-23-2025 |
Walk Time To Campus: 30+ mins
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
1 | $1260.00 | 08-12-2025 | |
1 | $925.00 - $1105.00 | 06-10-2025 |
Walk Time To Campus: 20 mins
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
1 | $3446.00 | 950 | 08-01-2025 |
1 | $4371.00 | 1140 | Now |
1 | $4313.00 | 1140 | 04-28-2025 |
1 | $4263.00 | 1140 | Now |
1 | $2746.00 | 760 | 07-04-2025 |
1 | $2913.00 | 800 | Now |
1 | $2746.00 | 800 | 04-28-2025 |
1 | $2929.00 | 800 | Now |
1 | $2854.00 | 800 | Now |
1 | $2921.00 | 770 | 05-09-2025 |
1 | $2888.00 | 840 | 08-15-2025 |
1 | $2954.00 | 840 | 07-20-2025 |
1 | $2663.00 | 810 | 08-08-2025 |
1 | $2779.00 | 810 | 08-08-2025 |
1 | $2704.00 | 810 | 08-08-2025 |
1 | $2713.00 | 810 | 08-08-2025 |
1 | $3496.00 | 880 | Now |
1 | $3496.00 | 880 | Now |
1 | $1538.00 | 440 | 08-01-2025 |
1 | $1538.00 | 440 | 08-01-2025 |
1 | $1538.00 | 440 | 08-01-2025 |
1 | $1588.00 | 440 | 08-01-2025 |
1 | $1663.00 - $2015.00 | 460 | Now |
1 | $1663.00 - $2015.00 | 460 | Now |
1 | $1663.00 - $2015.00 | 460 | Now |
1 | $3429.00 | 880 | Now |
1 | $4296.00 | 1140 | Now |
1 | $2963.00 | 770 | 05-09-2025 |
1 | $2963.00 | 770 | 05-09-2025 |
1 | $2963.00 | 770 | 05-09-2025 |
1 | $3488.00 | 960 | Now |
1 | $3145.00 | 710 | 07-20-2025 |
1 | $2963.00 | 840 | 07-27-2025 |
1 | $3521.00 | 880 | Now |
1 | $2813.00 | 760 | 07-04-2025 |
1 | $1579.00 - $1895.00 | 460 | Now |
1 | $2821.00 | 760 | 07-13-2025 |
1 | $3513.00 | 880 | Now |
1 | $2746.00 | 760 | 07-20-2025 |
1 | $1596.00 | 440 | 07-13-2025 |
1 | $3465.00 | 760 | 08-03-2025 |
1 | $3155.00 | 710 | 07-27-2025 |
1 | $3265.00 | 710 | 08-03-2025 |
1 | $2946.00 | 840 | 07-13-2025 |
1 | $3313.00 - $3563.00 | 940 | 07-13-2025 |
1 | $3313.00 - $3563.00 | 940 | 07-13-2025 |
1 | $3313.00 - $3563.00 | 940 | 07-13-2025 |
1 | $3313.00 - $3563.00 | 940 | 07-13-2025 |
1 | $2005.00 | 410 | 07-13-2025 |
1 | $4388.00 | 1140 | 05-02-2025 |
1 | $2746.00 | 760 | 07-20-2025 |
1 | $2971.00 | 840 | 08-03-2025 |
1 | $2738.00 | 810 | 07-13-2025 |
1 | $1579.00 - $1895.00 | 460 | Now |
1 | $2105.00 | 560 | 08-10-2025 |
1 | $2979.00 | 800 | 05-16-2025 |
1 | $1885.00 | 470 | 07-25-2025 |
Walk Time To Campus: 30+ mins
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
2.5 | $6965.00 | 06-03-2025 |
Walk Time To Campus: 21 mins
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
1.5 | $3788.00 | 1340 | Now |
1.5 | $3788.00 | 1340 | Now |
1.5 | $3917.00 | 1340 | 05-09-2025 |
1 | $2154.00 | 560 | 05-01-2025 |
1 | $2121.00 | 560 | Now |
1 | $2496.00 | 740 | Now |
1 | $2496.00 | 740 | 05-02-2025 |
1 | $2496.00 | 740 | 04-30-2025 |
1 | $2788.00 | 750 | 05-01-2025 |
1 | $2829.00 | 770 | 04-26-2025 |
1 | $2621.00 | 780 | Now |
1 | $2621.00 | 780 | Now |
1 | $2663.00 | 780 | Now |
1 | $2621.00 | 780 | Now |
1 | $2538.00 | 780 | Now |
1 | $2621.00 | 780 | Now |
1 | $2538.00 | 780 | 06-07-2025 |
1 | $2846.00 | 780 | Now |
1 | $2154.00 | 570 | Now |
1 | $2204.00 | 580 | 05-05-2025 |
1 | $2268.00 | 590 | Now |
1 | $3869.00 | 1090 | Now |
1 | $2121.00 | 630 | Now |
1 | $2438.00 | 690 | Now |
1 | $2446.00 | 690 | Now |
1 | $2538.00 | 700 | Now |
1 | $2371.00 | 700 | Now |
1 | $2404.00 | 700 | 05-12-2025 |
1 | $2504.00 | 700 | Now |
1 | $2454.00 | 700 | 05-04-2025 |
1 | $2496.00 | 720 | Now |
1 | $1621.00 | 480 | 04-21-2025 |
1 | $2096.00 | 540 | Now |
1 | $2088.00 | 540 | 05-18-2025 |
1 | $2496.00 | 700 | 06-29-2025 |
1 | $2554.00 | 740 | 05-19-2025 |
1 | $2696.00 | 780 | 06-02-2025 |
1 | $2238.00 | 580 | 06-18-2025 |
1 | $2421.00 | 690 | 05-25-2025 |
1 | $2088.00 | 590 | 08-11-2025 |
1 | $2104.00 | 590 | 07-07-2025 |
1 | $2438.00 | 610 | 05-24-2025 |
1 | $2663.00 | 780 | 07-07-2025 |
1 | $1621.00 | 480 | 07-06-2025 |
1 | $1538.00 | 450 | 06-28-2025 |
1 | $1538.00 | 480 | Now |
1 | $1621.00 | 480 | 07-06-2025 |
1 | $1621.00 | 480 | 08-27-2025 |
1 | $2521.00 | 700 | 06-01-2025 |
1 | $1621.00 | 480 | 06-04-2025 |
1 | $1621.00 | 480 | 06-12-2025 |
1 | $1621.00 | 480 | 06-03-2025 |
1 | $1621.00 | 480 | 07-04-2025 |
1 | $2454.00 | 780 | 06-07-2025 |
1 | $2063.00 | 540 | 06-21-2025 |
1 | $2421.00 | 700 | Now |
1 | $1538.00 | 480 | 09-13-2025 |
1 | $1663.00 | 490 | 06-06-2025 |
1 | $1538.00 | 450 | 06-13-2025 |
1 | $1538.00 | 450 | 06-15-2025 |
1 | $2121.00 | 570 | Now |
1 | $2204.00 | 580 | 06-30-2025 |
1 | $2454.00 | 700 | 06-13-2025 |
1 | $1538.00 | 450 | 06-30-2025 |
1 | $1496.00 | 450 | 06-22-2025 |
1 | $1538.00 | 480 | 06-20-2025 |
1 | $2496.00 | 740 | Now |
1 | $2654.00 | 780 | 05-18-2025 |
1 | $2538.00 | 700 | 07-30-2025 |
1 | $1538.00 | 480 | 07-07-2025 |
1 | $2496.00 | 740 | 07-05-2025 |
1 | $1538.00 | 450 | 06-21-2025 |
1 | $2113.00 | 540 | 06-25-2025 |
1 | $2538.00 | 700 | 07-02-2025 |
1 | $1538.00 | 450 | 08-07-2025 |
1 | $2038.00 | 540 | 05-07-2025 |
1 | $2571.00 | 780 | 07-13-2025 |
1 | $1621.00 | 480 | 07-26-2025 |
Walk Time To Campus: 30+ mins
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
1 | $1908.00 | 800 | 05-07-2025 |
1 | $2167.00 | 800 | Now |
1 | $2121.00 | 800 | Now |
1 | $2304.00 | 800 | Now |
1 | $2167.00 | 800 | 04-25-2025 |
1 | $1966.00 | 820 | Now |
1 | $2204.00 | 820 | Now |
1 | $2179.00 | 820 | Now |
1 | $2129.00 | 820 | Now |
1 | $2529.00 | 1040 | Now |
1 | $2579.00 | 1040 | 07-11-2025 |
1 | $2075.00 | 690 | 07-10-2025 |
1 | $2045.00 | 690 | 07-08-2025 |
1 | $2165.00 | 690 | 06-07-2025 |
1 | $2404.00 | 880 | 08-04-2025 |
1 | $2350.00 | 1170 | Now |
1 | $2105.00 | 690 | 06-19-2025 |
1 | $2075.00 | 690 | 07-04-2025 |
1 | $2165.00 | 690 | 07-12-2025 |
1 | $1996.00 | 820 | 08-07-2025 |
Walk Time To Campus: 30+ mins
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
1 | $2270.00 - $3995.00 | 610 | Now |
1 | $2890.00 - $4564.00 | 796 | Now |
1 | $2775.00 - $4387.00 | 796 | Now |
1 | $2661.00 - $4476.00 | 796 | 05-18-2025 |
1 | $1800.00 - $2504.00 | 439 | 05-02-2025 |
1 | $1790.00 - $2491.00 | 439 | Now |
1 | $2044.00 - $3331.00 | 610 | 07-07-2025 |
1 | $1860.00 - $2582.00 | 461 | 05-25-2025 |
1 | $2905.00 - $5259.00 | 794 | 07-07-2025 |
1 | $2705.00 - $4877.00 | 794 | 05-27-2025 |
1 | $2313.00 - $2693.00 | 674 | 07-07-2025 |
1 | $2343.00 - $2725.00 | 674 | 07-06-2025 |
1 | $2318.00 - $2698.00 | 675 | 07-08-2025 |
1 | $2905.00 - $5259.00 | 794 | 07-05-2025 |
1 | $1780.00 - $2082.00 | 439 | 06-07-2025 |
1 | $2352.00 - $3213.00 | 674 | Now |
1 | $2776.00 - $4649.00 | 794 | 04-25-2025 |
1 | $2439.00 - $3391.00 | 675 | 06-13-2025 |
1 | $2410.00 - $3258.00 | 708 | 06-21-2025 |
1 | $2093.00 - $2453.00 | 493 | 07-07-2025 |
1 | $2348.00 - $2730.00 | 673 | 07-04-2025 |
1 | $2342.00 - $3199.00 | 674 | Now |
1 | $2083.00 - $2443.00 | 493 | 07-07-2025 |
1 | $2327.00 - $2993.00 | 677 | 05-03-2025 |
1 | $1780.00 - $2127.00 | 438 | 06-28-2025 |
1 | $2024.00 - $3300.00 | 610 | 06-24-2025 |
1 | $2338.00 - $2718.00 | 673 | 07-07-2025 |
1 | $2566.00 - $4636.00 | 796 | 05-26-2025 |
1 | $2705.00 - $5038.00 | 794 | 07-12-2025 |
Walk Time To Campus: 22 mins
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
1 | Ask For Price | 08-29-2025 | |
1 | Ask For Price | Now | |
1 | Ask For Price | 08-08-2025 | |
1 | Ask For Price | 09-08-2025 |
Walk Time To Campus: 6 mins
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
2 | $750.00 - $1250.00 | Now |
Walk Time To Campus: 17 mins
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
2 | Ask For Price | Call for Availability | |
2 | Ask For Price | Call for Availability | |
1 | Ask For Price | Call for Availability |
Walk Time To Campus: 1 mins
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
1 | $1650.00 | 381 | Now |
1 | $1650.00 | 381 | Now |
1 | $1650.00 | 381 | Now |
1 | $1700.00 | 381 | Now |
1 | $1700.00 | 381 | Now |
1 | $1600.00 | 323 | Now |
1 | $1700.00 | 381 | Now |
1 | $1700.00 | 381 | Now |
1 | $1700.00 | 381 | Now |
1 | $1700.00 | 381 | Now |
1 | $1625.00 | 328 | Now |
1 | $1625.00 | 328 | Now |
1 | $1625.00 | 328 | Now |
1 | $1650.00 | 381 | 09-01-2025 |
1 | $1625.00 | 328 | Now |
1 | $1700.00 | 381 | 09-01-2025 |
1 | $1650.00 | 381 | 06-01-2025 |
1 | $1700.00 | 381 | Now |
Walk Time To Campus: 12 mins
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
1 | $909.00 - $1419.00 | Call for Availability | |
1 | Ask For Price | Call for Availability | |
1 | $709.00 - $1419.00 | Call for Availability | |
1 | Ask For Price | Call for Availability | |
1 | Ask For Price | Call for Availability | |
1 | Ask For Price | Call for Availability | |
1 | Ask For Price | Call for Availability | |
1 | Ask For Price | Call for Availability | |
1.5 | $959.00 - $1059.00 | Call for Availability | |
2 | $934.00 - $1014.00 | Call for Availability | |
2 | Ask For Price | Call for Availability | |
2 | Ask For Price | Call for Availability | |
2 | Ask For Price | Call for Availability | |
2 | Ask For Price | Call for Availability | |
2 | $979.00 - $1004.00 | Call for Availability | |
2 | $954.00 - $979.00 | Call for Availability | |
2 | Ask For Price | Call for Availability | |
2 | $959.00 - $984.00 | Call for Availability |
Walk Time To Campus: 4 mins
To Campus
Beds
Price
Availability
Bath | Rent | Size | Availability |
---|---|---|---|
1 | Ask For Price | 539 | Now |
1 | Ask For Price | 539 | Now |
1 | Ask For Price | 539 | Now |
1 | Ask For Price | 539 | Now |
1 | Ask For Price | 539 | Now |
1 | Ask For Price | 539 | Now |
1 | Ask For Price | 539 | Now |
1 | Ask For Price | 539 | Now |
1 | Ask For Price | 502 | Now |
1 | Ask For Price | 502 | Now |
Walk Time To Campus: 16 mins
College Pads works hard to help college students search for houses and apartments near Drexel University. Whether you are looking for an apartment or house for rent in Philadelphia, College Pads is your number one resource to view all Drexel off-campus housing options.
Finding Drexel University off-campus housing has always been a chore. At College Pads we are fixing that. All of our off-campus housing options have been verified and approved by our diligent team of campus managers. We even follow up with you and the landlord to make sure you have found your perfect house. Because there are so many options to consider before making a responsible renting decision, check out our Drexel University apartment hunting guide below.