Listing Id: | 115840 |
Campus Name: | University of Minnesota - Twin Cities |
Price From: | 1055-2510 |
Bedrooms: | 0-2 |
Bathrooms: | 1-2 |
Property Type: | Apartment Building |
NAME | BED | BATH |
RENT
| SQ FT | AVAILABLE | Tour |
---|---|---|---|---|---|---|
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1055.00 | 402 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1055.00 | 402 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1055.00 | 403 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1055.00 | 403 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1055.00 | 403 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1055.00 | 403 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1055.00 | 402 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1055.00 | 401 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1055.00 | 403 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1065.00 | 403 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1065.00 | 402 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1065.00 | 401 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1065.00 | 400 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1065.00 | 403 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1065.00 | 401 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1065.00 | 404 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1065.00 | 403 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1065.00 | 404 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1065.00 | 403 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1065.00 | 402 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1065.00 | 403 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1065.00 | 401 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1075.00 | 401 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1075.00 | 402 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1075.00 | 402 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1075.00 | 401 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1075.00 | 403 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1075.00 | 401 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1075.00 | 404 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1075.00 | 403 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1075.00 | 404 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1075.00 | 403 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1075.00 | 403 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1075.00 | 401 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1087.00 | 400 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1087.00 | 402 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1087.00 | 401 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1087.00 | 403 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1087.00 | 403 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1087.00 | 403 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1087.00 | 402 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1087.00 | 403 | Now | |
Nicollet - 60 AMI | Studio | 1 | $1065.00 | 414 | Now | |
Nicollet - 60 AMI | Studio | 1 | $1075.00 | 414 | Now | |
Nicollet - 60 AMI | Studio | 1 | $1087.00 | 414 | Now | |
Nicollet - 60 AMI | Studio | 1 | $1075.00 | 414 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1065.00 | 401 | Now | |
Nicollet - 60 AMI | Studio | 1 | $1065.00 | 414 | Now | |
Minnehaha - 60 AMI | Studio | 1 | $1055.00 | 401 | Now | |
Snelling - 60 AMI | Studio | 1 | $1055.00 | 446 | Now | |
Nicollet | Studio | 1 | $1365.00 | 414 | Now | |
Amherst | 1 | 1 | $1670.00 | 640 | Now | |
Amherst | 1 | 1 | $1620.00 | 642 | Now | |
Amherst | 1 | 1 | $1690.00 | 642 | Now | |
Amherst | 1 | 1 | $1640.00 | 643 | Now | |
Amherst | 1 | 1 | $1640.00 | 643 | Now | |
Cedar | 1 | 1 | $1675.00 | 642 | Now | |
Cleveland | 1 | 1 | $1660.00 | 573 | Now | |
Cleveland | 1 | 1 | $1650.00 | 573 | Now | |
Cleveland | 1 | 1 | $1660.00 | 574 | Now | |
Cleveland | 1 | 1 | $1670.00 | 574 | Now | |
Cleveland | 1 | 1 | $1690.00 | 573 | Now | |
Harriet | 1 | 1 | $1630.00 | 638 | Now | |
Harriet | 1 | 1 | $1640.00 | 638 | Now | |
Harriet | 1 | 1 | $1650.00 | 638 | Now | |
Harriet | 1 | 1 | $1660.00 | 638 | Now | |
Hennepin | 1 | 1 | $1710.00 | 615 | Now | |
Hennepin | 1 | 1 | $1675.00 | 615 | Now | |
Hennepin | 1 | 1 | $1670.00 | 615 | Now | |
Midway | 1 | 1 | $1710.00 | 639 | Now | |
Midway | 1 | 1 | $1705.00 | 644 | Now | |
Midway | 1 | 1 | $1705.00 | 641 | Now | |
Midway | 1 | 1 | $1650.00 | 639 | Now | |
Midway | 1 | 1 | $1630.00 | 641 | Now | |
Midway | 1 | 1 | $1630.00 | 639 | Now | |
Midway | 1 | 1 | $1660.00 | 639 | Now | |
Midway | 1 | 1 | $1670.00 | 639 | Now | |
Midway | 1 | 1 | $1670.00 | 642 | Now | |
Midway | 1 | 1 | $1670.00 | 639 | Now | |
Midway | 1 | 1 | $1680.00 | 639 | Now | |
Midway | 1 | 1 | $1680.00 | 642 | Now | |
Midway | 1 | 1 | $1660.00 | 641 | Now | |
Midway | 1 | 1 | $1680.00 | 639 | Now | |
Midway | 1 | 1 | $1660.00 | 640 | Now | |
Selby | 1 | 1 | $1830.00 | 707 | Now | |
Selby | 1 | 1 | $1860.00 | 707 | Now | |
Wilder | 1 | 1 | $1695.00 | 626 | Now | |
Wilder | 1 | 1 | $1715.00 | 626 | Now | |
Wilder | 1 | 1 | $1680.00 | 626 | Now | |
Wilder | 1 | 1 | $1670.00 | 626 | Now | |
Wilder | 1 | 1 | $1680.00 | 626 | Now | |
Wilder | 1 | 1 | $1680.00 | 626 | Now | |
Wilder | 1 | 1 | $1680.00 | 626 | Now | |
Wilder | 1 | 1 | $1690.00 | 626 | Now | |
Wilder | 1 | 1 | $1700.00 | 626 | Now | |
Wilder | 1 | 1 | $1690.00 | 627 | Now | |
Wilder | 1 | 1 | $1690.00 | 626 | Now | |
Wilder | 1 | 1 | $1680.00 | 626 | Now | |
Wilder | 1 | 1 | $1690.00 | 626 | Now | |
Wilder | 1 | 1 | $1680.00 | 626 | Now | |
Wilder | 1 | 1 | $1670.00 | 626 | Now | |
Midway | 1 | 1 | $1640.00 | 639 | Now | |
Cedar | 1 | 1 | $1655.00 | 642 | Now | |
North Star - 60 AMI | 1 | 1 | $1249.00 | 485 | Now | |
Amherst | 1 | 1 | $1620.00 | 642 | Now | |
Como - 60 AMI | 1 | 1 | $1249.00 | 497 | Now | |
Como | 1 | 1 | $1355.00 | 499 | Now | |
North Star - 60 AMI | 1 | 1 | $1600.00 | 496 | Now | |
North Star - 60 AMI | 1 | 1 | $1610.00 | 496 | Now | |
North Star - 60 AMI | 1 | 1 | $1620.00 | 495 | Now | |
Lowry | 2 | 2 | $2395.00 | 873 | Now | |
Lowry | 2 | 2 | $2405.00 | 873 | Now | |
Lowry | 2 | 2 | $2415.00 | 873 | Now | |
Lowry | 2 | 2 | $2415.00 | 873 | Now | |
Lowry | 2 | 2 | $2425.00 | 873 | Now | |
Lowry | 2 | 2 | $2425.00 | 873 | Now | |
Lowry | 2 | 2 | $2510.00 | 875 | Now | |
St. Anthony | 2 | 2 | $2340.00 | 856 | Now | |
St. Anthony | 2 | 2 | $2360.00 | 846 | Now | |
St. Anthony | 2 | 2 | $2370.00 | 840 | Now | |
St. Anthony | 2 | 2 | $2365.00 | 844 | Now | |
St. Anthony | 2 | 2 | $2380.00 | 856 | Now | |
St. Anthony | 2 | 2 | $2375.00 | 844 | Now | |
St. Anthony | 2 | 2 | $2390.00 | 857 | Now | |
St. Anthony | 2 | 2 | $2370.00 | 845 | Now | |
St. Anthony | 2 | 2 | $2380.00 | 856 | Now | |
St. Anthony | 2 | 2 | $2460.00 | 847 | Now | |
St. Anthony | 2 | 2 | $2470.00 | 846 | Now | |
Lowry | 2 | 2 | $2500.00 | 875 | Now | |
Lowry | 2 | 2 | $2375.00 | 873 | Now | |
Summit | 2 | 2 | $2310.00 | 1005 | Now |
At The Nine, coming home feels like you're on vacation. With stunning finishes, resort-style amenities, and a focus on sustainability, our apartments are designed to elevate your living experience beyond expectations. Discover your dream home--schedule a tour today!
No Reviews Yet
3.9 mi/1 hour 27 mins
The Nine at Lexington Station, located in St. Paul, Minnesota, is a fantastic rental option for University of Minnesota - Twin Cities students. This apartment building is just steps away from the Metro Green Line, offering easy access to campus and the surrounding area. The property features modern 1-bedroom and studio units, ideal for student living.
Roommates at University of Minnesota - Twin Cities
Subleases at University of Minnesota - Twin Cities
Dinkytown Has The Best Parties At The University of Minnesota
UMN Off-Campus Housing: 10 Top Rated University of Minnesota Landlords
Date Available: Date
Bedroom: bedrooms
Bathroom: bathrooms
Price: rent
Date Available: Date
Bedroom: bedrooms
Bathroom: bathrooms
Price: rent
Landlord Phone Number:
555-555-5555Enter your contact information to view phone number.
It's just in case you get disconnected or reach an answering machine---we won't spam you!