Listing Id: | 149934 |
Campus Name: | University of Missouri-Kansas City |
Price From: | 1355-2585 |
Bedrooms: | 1-2 |
Bathrooms: | 1-2 |
Property Type: | Apartment Building |
NAME | BED | BATH | RENT | SQ FT | AVAILABLE | Tour |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 | 1 | 1 | $1630.00 - $1705.00 | 756 | Now | |
A2 | 1 | 1 | $1640.00 - $1715.00 | 756 | Now | |
A2 | 1 | 1 | $1640.00 - $1715.00 | 756 | Now | |
A2 | 1 | 1 | $1630.00 - $1705.00 | 756 | Now | |
A2 | 1 | 1 | $1630.00 - $1705.00 | 756 | Now | |
A2 | 1 | 1 | $1675.00 - $1750.00 | 756 | 04-15-2025 | |
A265 | 1 | 1 | $1831.00 - $1906.00 | 659 | Now | |
A1 | 1 | 1 | $1355.00 - $1430.00 | 646 | Now | |
A1 | 1 | 1 | $1355.00 - $1430.00 | 646 | Now | |
A1 | 1 | 1 | $1355.00 - $1430.00 | 646 | Now | |
A1 | 1 | 1 | $1355.00 - $1430.00 | 646 | Now | |
A1 | 1 | 1 | $1355.00 - $1430.00 | 646 | Now | |
A1 | 1 | 1 | $1355.00 - $1430.00 | 646 | Now | |
A2 | 1 | 1 | $1670.00 - $1745.00 | 756 | 06-04-2025 | |
A1 | 1 | 1 | $1470.00 - $1545.00 | 646 | 06-19-2025 | |
A1 | 1 | 1 | $1435.00 - $1510.00 | 646 | 06-30-2025 | |
B | 2 | 2 | $2110.00 - $2185.00 | 1027 | Now | |
B | 2 | 2 | $2090.00 - $2165.00 | 1027 | Now | |
B | 2 | 2 | $2090.00 - $2165.00 | 1027 | Now | |
B2 | 2 | 2 | $2220.00 - $2295.00 | 1138 | Now | |
B2 | 2 | 2 | $2220.00 - $2295.00 | 1138 | Now | |
B2 | 2 | 2 | $2235.00 - $2310.00 | 1138 | Now | |
B3 | 2 | 2 | $2375.00 - $2450.00 | 1120 | Now | |
B3 | 2 | 2 | $2375.00 - $2450.00 | 1120 | Now | |
B3 | 2 | 2 | $2510.00 - $2585.00 | 1120 | Now | |
B3 | 2 | 2 | $2375.00 - $2450.00 | 1120 | Now | |
B3 | 2 | 2 | $2375.00 - $2450.00 | 1120 | Now | |
B4 | 2 | 2 | $2320.00 - $2395.00 | 1148 | Now | |
B4 | 2 | 2 | $2330.00 - $2405.00 | 1148 | Now | |
B4 | 2 | 2 | $2275.00 - $2350.00 | 1148 | Now | |
B4 | 2 | 2 | $2275.00 - $2350.00 | 1148 | Now | |
B4 | 2 | 2 | $2275.00 - $2350.00 | 1148 | Now | |
B4 | 2 | 2 | $2275.00 - $2350.00 | 1148 | Now | |
B4 | 2 | 2 | $2315.00 - $2390.00 | 1148 | 05-23-2025 | |
B5 | 2 | 2 | $2370.00 - $2445.00 | 1045 | Now | |
B5 | 2 | 2 | $2365.00 - $2440.00 | 1045 | Now | |
B5 | 2 | 2 | $2325.00 - $2400.00 | 1045 | Now | |
B5 | 2 | 2 | $2310.00 - $2385.00 | 1045 | Now | |
B5 | 2 | 2 | $2310.00 - $2385.00 | 1045 | Now | |
B5 | 2 | 2 | $2310.00 - $2385.00 | 1045 | Now | |
B5 | 2 | 2 | $2310.00 - $2385.00 | 1045 | Now | |
B5 | 2 | 2 | $2310.00 - $2385.00 | 1045 | Now | |
B4 | 2 | 2 | $2325.00 - $2400.00 | 1148 | 06-30-2025 | |
B | 2 | 2 | $2175.00 - $2250.00 | 1027 | 04-16-2025 | |
B | 2 | 2 | $2115.00 - $2190.00 | 1027 | 06-06-2025 | |
B2 | 2 | 2 | $2300.00 - $2375.00 | 1138 | Now | |
B2 | 2 | 2 | $2265.00 - $2340.00 | 1138 | 06-06-2025 | |
B3 | 2 | 2 | $2430.00 - $2505.00 | 1120 | 06-13-2025 |
Parking Type | Number Available | Price | Price Type |
---|---|---|---|
Garage Parking | 1 | Call For Price | Call for Availability |
No Reviews Yet
4.93 mi/1 hour 53 mins
Date Available: Date
Bedroom: bedrooms
Bathroom: bathrooms
Price: rent
Date Available: Date
Bedroom: bedrooms
Bathroom: bathrooms
Price: rent
Landlord Phone Number:
555-555-5555Enter your contact information to view phone number.
It's just in case you get disconnected or reach an answering machine---we won't spam you!